稅總公告2018年第56號及附件2:個人所得稅稅率表及預扣率表
日期:2019-04-02 / 人氣:
附件2
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)
個人所得稅預扣率表一
(居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用)級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
個人所得稅預扣率表二
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
作者:admin
推薦內容 Recommended
- 超簡潔代碼 JQuery GoTop(返回頂部)12-03
- 加快HTML5開發 Egret Wing 2.0可視化編輯12-03
- HTML5來了:5個好用的混合式App開發12-02
- 網站導航與網站優化的關系12-02
相關內容 Related
- 新網站如何讓百度快速收錄12-03
- 超簡潔代碼 JQuery GoTop(返回頂部)12-03
- 又一款前端開發利器 – Brackets12-03
- 加快HTML5開發 Egret Wing 2.0可視化編輯12-03
- HTML5 Canvas中繪制矩形實例教程12-03
- MYSQL數據庫編碼原理12-03